이번에 청년희망적금에서 청년도약계좌로 갈아타시는 분들 많으실 겁니다.
각 은행마다 기본 금리와 은행별 우대금리가 다르다는 사실 알고 계신가요?
은행별 금리 비교를 통해 현명한 선택 하시길 바라겠습니다.
--
은행별 금리 비교
은행 | 기본금리 | 우대금리 | 소득+우대금리 | 최대금리 | 실적조건 |
NH농협은행 | 4.50% | 1.0% | 0.5% | 6.0% | 우대금리 최대 1.00%p (① 급여이체 0.50%p, ② 마케팅동의 0.20%p, ③ 카드실적 0.20%p, ④ 가입직전 1년간 농협은행 예적금(청약포함) 미보유 또는 NH청년희망적금 만기해지 고객 0.10%p) |
신한은행 | 4.50% | 1.0% | 0.5% | 6.0% | 우대금리 최대 1.00%p (① 급여이체 0.30%p, ② 신한카드(신용/체크) 결제 0.30%p, ③ 첫 거래 우대 0.40%p) |
우리은행 | 4.50% | 1.0% | 0.5% | 6.0% | 우대금리 최대 1.00%p (① 급여이체 : 1.00%p, ② 예적금 미보유 : 0.50%p, ③ 카드결제(신용/체크) : 0.50%p) * 만기해지 시점까지 적금 자동이체 및 마케팅 동의 유지 필수 |
하나은행 | 4.50% | 1.0% | 0.5% | 6.0% | 우대금리 최대 1.00%p (① 급여 (가맹점대금) 이체 [36회차 이상] : 0.60%, ② 마케팅동의 : 0.10%, ③ 카드 결제실적 [월10만원이상, 36회차 이상] : 0.20%, ④ 목돈마련응원 : 0.10%) |
IBK기업은행 | 4.50% | 1.0% | 0.5% | 6.0% | 우대금리 최대 1.00%p (① 급여이체 0.50%p, ② 마케팅동의 0.10%p, ③ 지로/공과금 0.20%p, ④ 카드이용 0.20%p, ⑤ 최초고객 0.30%p) |
KB국민은행 | 4.50% | 1.0% | 0.5% | 6.0% | 우대금리 최대 1.00%p (① 급여이체 0.60%p, ② 자동이체 0.30%p, ③ 거래감사 0.10%p) |
DGB대구은행 | 4.00% | 1.5% | 0.5% | 6.0% | 우대금리 최대 1.50%p (① 마케팅동의 0.30%p, ② 주택청약 보유 0.50%p, ③ 대구은행 계좌를 통해 자동이체로 30회 이상 입금 0.70%p) |
부산은행 | 4.00% | 1.5% | 0.5% | 6.0% | 우대금리 최대 연1.50%p (① 급여이체 : 0.50%p, ② 카드실적 : 0.50%p, ③ 신규고객 : 0.50%p) |
그래서 어디가 제일 좋을까
--
우대금리 조건을 보시면 청약가입 조건도 있어서 우대금리 조건을 맞추기 쉽지 않아 보입니다.
또한 카드실적에 따른 우대금리는 적금통장 가입하는데 너무 불리한 조건입니다.
우대금리를 많이 주는 은행들은 기본금리가 낮게 설정되어 있어 1.5%~2%를 맞추려면 조건이 3개 이상 해야 해서
급여이체+적금자동이체 조합 실적으로 가는게 제일 알기 쉽고 간단한 것 같습니다.
급여이체 실적조건
아래 중 하나 이상 충족한 경우 고객이 지정한 이체일 기준으로 이 통장에 50만원 이상 입금한 경우
(지정한 이체일에 입금되어야 인정되며 지정한 이체일이 휴일인 경우 전/후 영업일에 입금된 경우도 포함하여 이체 여부를 확인) 이 통장 적요란의 문구에 '급여', '월급', '급료', '수당'이 인쇄된 이체실적이 월 50만 원 이상인 경우 이 통장 적요란의 문구에 고객 기본정보의 직장명과 동일하게 인쇄된 이체실적이 월 50만 원 이상인 경우
※ 단, 개인명의 계좌에서 이체된 자금은 실적인정에서 제외
--
요건 우리은행 급여이체 실적조건인데요 은행마다 이체금액은 다르지만 보통 50만원 정도인 것 같습니다.
또한 개인명의의 계좌에서 이체된 자금은 실적인정이 안되는 은행도 있으니 꼭 미리 확인하시어 가입하시면 좋겠습니다.